オモリやガン玉、ルアーの重さの単位は、日常生活では見かけない単位が使われています。わかりやすく理解するため、換算表にまとめました。
オモリの「号」を「グラム(g)」に換算
号 | グラム(g) | 号 | グラム(g) |
---|---|---|---|
0.3号 | 1.125g | 19号 | 71.25g |
0.4号 | 1.5g | 20号 | 75.00g |
0.5号 | 1.875g | 21号 | 78.75g |
0.6号 | 2.25g | 22号 | 82.5g |
0.7号 | 2.625g | 23号 | 86.25g |
0.8号 | 3.00g | 24号 | 90.00g |
0.9号 | 3.375g | 25号 | 93.75g |
1号 | 3.75g | 26号 | 97.50g |
1.5号 | 5.625g | 27号 | 101.25g |
2号 | 7.50g | 28号 | 105g |
3号 | 11.25g | 29号 | 108.75g |
4号 | 15.00g | 30号 | 112.50g |
5号 | 18.75g | 35号 | 131.25g |
6号 | 22.50g | 40号 | 150.00g |
7号 | 26.25g | 45号 | 168.75g |
8号 | 30.00g | 50号 | 187.50g |
9号 | 33.75g | 60号 | 225g |
10号 | 37.50g | 70号 | 262.5g |
11号 | 41.25g | 80号 | 300g |
12号 | 45.00g | 90号 | 337.5g |
13号 | 48.75g | 100号 | 375g |
14号 | 52.5g | 120号 | 450g |
15号 | 56.25g | 150号 | 562.5g |
16号 | 60.00g | 200号 | 750g |
17号 | 63.75g | 250号 | 937.5g |
18号 | 67.50g | 300号 | 1125g |
ルアー重量の「オンス(oz)」を「グラム(g)」に換算
オンス(oz) | グラム(g) | オンス(oz) | グラム(g) |
---|---|---|---|
1/96 oz | 0.3g | 5/8 oz | 18g |
1/64 oz | 0.45g | 3/4 oz | 21g |
1/32 oz | 0.9g | 7/8 oz | 24g |
3/64 oz | 1.3g | 1 oz | 28g |
1/16 oz | 1.8g | 1.5 oz | 42.5g |
1/13 oz | 2.2g | 2 oz | 57g |
3/32 oz | 2.5g | 2.5 oz | 70g |
1/8 oz | 3.5g | 3 oz | 85g |
3/16 oz | 5g | 3.5 oz | 100g |
1/4 oz | 7g | 4 oz | 113g |
5/16 oz | 9g | 5 oz | 142g |
3/8 oz | 10.5g | 6 oz | 170g |
1/2 oz | 14g | 7 oz | 199g |
ガン玉・ジンタン・カミツブシの重量を「グラム(g)」に換算
サイズ | グラム(g) |
---|---|
G8 | 0.07g |
G7 | 0.09g |
G6 | 0.12g |
G5 | 0.16g |
G4 | 0.20g |
G3 | 0.25g |
G2 | 0.31g |
G1 | 0.40g |
B | 0.55g |
2B | 0.75g |
3B | 0.95g |
4B | 1.20g |
5B | 1.85g |
6B | 2.65g |